"Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para el que tiene corazón." Gabriel García Márquez.
En la memoria no escrita del ajedrez tomellosero quedan esas tablas conseguidas por Julián Órtiz (contendiente en este campeonato) frente al múltiple campeón de España Miguel Illescas en unas simultáneas disputadas en Villarrobledo allá por 1986.
Jose Ramón Rámirez bolañego del Club Ajedrez Tomelloso es el patrón de este Provincial Absoluto de ajedrez, disputado en el Casino San Fernando de Tomelloso, bajo el destello silencioso de sus grandes espejos y acompñados por el lento latir de las campanas de la Parroquia de la Asunción.
.
Tras una primera jornada sin sorpresas, este domingo 14 de mayo se reiniciaba la contienda con una participación de 42 jugadores ejerciendo los seis restantes su disposición de BYE.
La primera ronda de la mañana enfrentaba a los tomelloseros (discipulo y maestro) Ivan Moreno y Juan Carlos Dominguez; el preceptor apretó y apretó pero el aventajado alumno construyó una buena muralla defensiva con su caballo para que el rey no penetrara por ningun lado (tablas). Fco Javier Sanchez se impuso al numero dos del ranking al obtener un peón de más en el medio juego y cerrar la posicion para frenar la actividad de las piezas del rival. Antonio Castellanos - Jose Ramón Ramirez partida que se repitió en el pasado por equipos provincial; el actual líder se impuso en la batalla de pareja de alfiles contra pareja de caballos de Castellanos. Luismi Monreal ganaba con buen criterio a Martin Torres joven jugador de Zuzgwang.
.
Cuenta Pablo Castillejos (veterano jugador de este torneo) que el día de las primeras elecciones democráticas (junio 1977) su amigo Ángel empleado en los juzgados de Tomelloso, teníendo guardia lo llamó para que le acompañara. La jornada fue tan pacífica que la ocuparon toda jugando partidas de ajedrez.
A la tarde, la ronda dejaba muy buenas partidas. Jose Ramón - Luismi, de nuevo el bolañego mostraba su buen hacer en una partida de enroques opuestos, consiguiendo pleno de victorias.
Los “profes” Fco Javier Sánchez - Juan Carlos Dominguez, firmaron unas tablas en una posicion de alfiles de distintos color. Juan Jimenez jugador de la cantera de Tomelloso se impuso al veterano Julian Ortiz tras un fallo de cálculo de Julian que perdió una pieza. En la mesa 4 midieron sus fuerzas Iván Moreno y Eduardo López, la partida que puso el cierre a esta segunda jornada acabó en tablas tras un sacrificio de Eduardo equívoco pero con mucha complejidad en el tablero.
Destacar a Juan Jiménez García (17 años) segundo clasificado por el buen torneo que está realizando y Pablo Garcia (12 años) en su primer Campeonato Provincial Absoluto puntuando con los jugadores de ELO Fide.
El bolañego Joaquín García del Moral encabeza la clasificación de veteranos y la jugadora de Valdepeñas Esther Ruiz de León la femenina.
Clasificación tras la ronda 4:
Posición | Jugador | Puntos | ELO FIDE | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Ramirez Diaz, Jose Ramon | 4,0 | 2155 | CA Tomelloso |
2 | Sanchez Carrasco, Fco. Javier | 3,5 | 2009 | CA Zugzwang |
3 | Jimenez Garcia, Juan | 3,5 | 1559 | CA Tomelloso |
4 | Monreal Bejarano, Luis Miguel | 3,0 | 1868 | Ntro. A. Igualdad |
5 | Dominguez Gutierrez, Juan Carlos | 3,0 | 2067 | CA Tomelloso |
6 | Moreno Valero, Ivan | 3,0 | 2206 | CA Tomelloso |
7 | Campillo Ortega, Jose Manuel | 3,0 | 0 | Independiente |
8 | Moreno Valero, Raul | 3,0 | 1713 | CA Tomelloso |
9 | Garcia Del Moral Lopez, Joaquin | 3,0 | 1890 | CA Ciudad Real |
10 | Lozano Toledo, Jesus | 3,0 | 1206 | CA Los Molinos |
11 | Perales Paton, Miguel | 3,0 | 1842 | CA Tomelloso |
12 | Castellanos Bogalo, Antonio | 2,5 | 1946 | CA Zugzwang |
13 | Ortiz Serna, Julian | 2,5 | 0 | CA Tomelloso |
14 | Lopez Quevedo, Eduardo | 2,5 | 2186 | CA Tomelloso |
15 | Garcia De la Duena, Pablo | 2,5 | 0 | CA Tomelloso |
16 | Torres Valverde, Martin | 2,5 | 1614 | CA Zugzwang |
17 | Benito Olmedo, Santiago | 2,5 | 1476 | CA Tomelloso |
18 | Perales Paton, Jose | 2,5 | 1332 | CA Tomelloso |
19 | Climent Castillo, Daniel | 2,5 | 1193 | Ntro. A. en Europa |
20 | Ramirez Aguado, Alvaro | 2,5 | 1350 | CA Tomelloso |
21 | Yeghiazaryan Petrosyan, Roberto | 2,0 | 1313 | Ntro. A. Igualdad |
22 | Velasco Aragones, Enrique | 2,0 | 1269 | Ntro. A. Igualdad |
23 | Navarro Gonzalez, Raul | 2,0 | 1157 | CA Tomelloso |
24 | Castillejos Madrid, Pablo | 2,0 | 0 | CA Tomelloso |
25 | Belda Martinez, Sergio | 2,0 | 0 | CA Tomelloso |
26 | Ruiz de Leon Merlo, Esther | 2,0 | 1661 | CA Los Molinos |
27 | Castro Paraiso, Miguel | 2,0 | 0 | CA Tomelloso |
28 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | 2,0 | 1534 | CA Ciudad Real |
29 | Barba Navas, Felix | 2,0 | 0 | Independiente |
30 | Gonzalez Garcia, Pedro Javier | 2,0 | 1230 | CA Tomelloso |
31 | Vela Adrian, Pablo | 1,5 | 1071 | Ntro. A. Igualdad |
32 | Redondo Gonzalez, Jesus | 1,5 | 0 | CA Tomelloso |
33 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel | 1,5 | 1162 | Ntro. A. Igualdad |
34 | Losa Benito, Juan Jose | 1,5 | 1514 | CA Tomelloso |
35 | Vela Adrian, Clara | 1,5 | 0 | Ntro. A. Igualdad |
36 | Garrido Simarro, Mario | 1,5 | 0 | CA Ciudad Real |
37 | Rodrigo Diaz-Ropero, Jorge | 1,5 | 1165 | CA Tomelloso |
38 | Ortiz Guzman, Javier | 1,0 | 1085 | CA Tomelloso |
39 | Garcia Medina, Arturo | 1,0 | 0 | CA Tomelloso |
40 | Perez Manzanedo, Carlos | 1,0 | 0 | Ntro. A. Igualdad |
41 | Mena Ortiz, Emilio Jose | 1,0 | 0 | CA Tomelloso |
42 | Dominguez Lozano, Adriana | 1,0 | 0 | CA Tomelloso |
43 | Vela Adrian, Marta | 1,0 | 0 | Ntro. A. Igualdad |
44 | Rodrigo Diaz-Ropero, Gonzalo | 1,0 | 0 | CA Tomelloso |
45 | Jimenez Daza, Marta | 1,0 | 0 | CA Tomelloso |
46 | Lopez Ochoa, Arsenio | 1,0 | 0 | Ntro. A. en Europa |
47 | Navarro Gonzalez, Alvaro | 0,5 | 0 | CA Tomelloso |
48 | Pozos Marchante, Angel Javier | 0,0 | 0 | Ntro. A. en Europa |
.